Home

Services

Contact Us

Site Map


(800) 236-2554

All-Lift, All The Time
For over 30 Years!

 



Series 500 

High Pressure, Low Speed High Speed, Low Pressure

Standard Materials (NicIel Treated Steel)

Size High Pressure, Low Speed High Speed, Low Pressure A B C D E* E1 L M
Order # Model # Order # Model #
20mm 750905 BAT20RK 750935 BAT20RKVR 20 55 89 77 GR20 OAB20 22 1/4"
30mm 750906 BAT30RK 750936 BAT30RKVR 30 65 91 77 GR30 OAB30 22 1/4"
40mm 750907 BAT40RK 750937 BAT40RKVR 40 75 100 86 GR40 OAB40 22 1/4"
45mm 750908 BAT45RK 750938 BAT45RKVR 45 85 104 90 GR45 OAB45 22 1/4"
50mm 750909 BAT50RK 750939 BAT50RKVR 50 90 106 90 GR50 OAB50 22 1/4"
55mm 750910 BAT55RK 750940 BAT55RKVR 55 100 119 103 GR55 OAB55 32 1/2"
60mm 750911 BAT60RK 750941 BAT60RKVR 60 105 121 105 GR60 OAB60 32 1/2"
65mm 750912 BAT65RK 750942 BAT65RKVR 65 110 123 107 GR65 OAB65 32 1/2"
70mm 750913 BAT70RK 750943 BAT70RKVR 70 120 127 107 GR70 OAB70 32 1/2"
75mm 750914 BAT75RK 750944 BAT75RKVR 75 125 134 114 GR75 OAB75 32 1/2"
80mm 750915 BAT80RK 750945 BAT80RKVR 80 135 138 118 GR80 OAB80 32 1/2"
85mm 750916 BAT85RK 750946 BAT85RKVR 85 140 140 120 GR85 OAB85 32 1/2"
90mm 750917 BAT90RK 750947 BAT90RKVR 90 150 142 122 GR90 OAB90 32 1/2"
95mm 750918 BAT95RK 750948 BAT95RKVR 95 155 147 127 GR95 OAB95 32 1/2"
100mm 750919 BAT100RK 750949 BAT100RKVR 100 160 153 129 GR100 OAB100 32 1/2"

Stainless Steel

Size High Pressure, Low Speed High Speed, Low Pressure A B C D E* E1 L M
Order # Model # Order # Model #
20mm 750920 BAT20RI 750950 BAT20RIVR 20 55 89 77 GR20 OAB20 22 1/4"
30mm 750921 BAT30RI 750951 BAT30RIVR 30 65 91 77 GR30 OAB30 22 1/4"
40mm 750922 BAT40RI 750952 BAT40RIVR 40 75 100 86 GR40 OAB40 22 1/4"
45mm 750923 BAT45RI 750953 BAT45RIVR 45 85 104 90 GR45 OAB45 22 1/4"
50mm 750924 BAT50RI 750954 BAT50RIVR 50 90 106 90 GR50 OAB50 22 1/4"
55mm 750925 BAT55RI 750955 BAT55RIVR 55 100 119 103 GR55 OAB55 32 1/2"
60mm 750926 BAT60RI 750956 BAT60RIVR 60 105 121 105 GR60 OAB60 32 1/2"
65mm 750927 BAT65RI 750957 BAT65RIVR 65 110 123 107 GR65 OAB65 32 1/2"
70mm 750928 BAT70RI 750958 BAT70RIVR 70 120 127 107 GR70 OAB70 32 1/2"
75mm 750929 BAT75RI 750959 BAT75RIVR 75 125 134 114 GR75 OAB75 32 1/2"
80mm 750930 BAT80RI 750960 BAT80RIVR 80 135 138 118 GR80 OAB80 32 1/2"
85mm 750931 BAT85RI 750961 BAT85RIVR 85 140 140 120 GR85 OAB85 32 1/2"
90mm 750932 BAT90RI 750962 BAT90RIVR 90 150 142 122 GR90 OAB90 32 1/2"
95mm 750933 BAT95RI 750963 BAT95RIVR 95 155 147 127 GR95 OAB95 32 1/2"
100mm 750934 BAT100RI 750964 BAT100RIVR 100 160 153 129 GR100 OAB100 32 1/2"
*Two seals per joint

Back

 

 

Contact All-Lift Systems - Site Map
Copyright © All-Lift Systems, Inc. All rights reserved.
Virtualtech Web Site Design and Promotion, Inc.

All drawings and dimension are for informational purposes only and
are subject to change.