Home

Services

Contact Us

Site Map


(800) 236-2554

All-Lift, All The Time
For over 30 Years!

 



Series 1600 

Standard Materials (Nickel Treated Steel)

Size Left Hand Right Hand A B C D E* F G H I J/Pts. K
Order # Model # Order # Model #
2 x 1/4" 760607 L16191/4KNPT 760612 R16191/4KNPT 1/2" 13 1/4" 50 GR15 103 24 48 27 30/24 12
2 X 3/8" 760608 L16833/8KNPT 760613 R16833/8KNPT 3/4" 15 3/8" 60 GR25 143 31 72 38 42/38 12
2 X 1/2" 760609 L16441/2KNPT 760614 R16441/2KNPT 1" 20 1/2" 80 GR35 200 40 97 54 50/54 15
2 X 3/4" 760610 L16443/4KNPT 760615 R16443/4KNPT 1" 20 3/4" 80 GR35 181 40 97 54 50/45 15
2 X 1" 760611 L17601KNPT 760616 R17601KNPT 1 1/2" 20 1" 90 GR50 247 52 127 90 60/50 18

Ceramic Shaft

Size Left Hand Right Hand A B C D E* F G H I J/Pts. K
Order # Model # Order # Model #
2 x 1/4" 760617 L16191/4KCNPT 760622 R16191/4KCNPT 1/2" 13 1/4" 50 GR15 103 24 48 27 30/24 12
2 X 3/8" 760618 L16833/8KCNPT 760623 R16833/8KCNPT 3/4" 15 3/8" 60 GR25 143 31 72 38 42/38 12
2 X 1/2" 760619 L16441/2KCNPT 760624 R16441/2KCNPT 1" 20 1/2" 80 GR35 200 40 97 54 50/54 15
2 X 3/4" 760620 L16443/4KCNPT 760625 R16443/4KCNPT 1" 20 3/4" 80 GR35 181 40 97 54 50/45 15
2 X 1" 760621 L17601KCNPT 760626 R17601KCNPT 1 1/2" 20 1" 90 GR50 247 52 127 90 60/50 18

 

* Two seals per joint 

Back

 

 

Contact All-Lift Systems - Site Map
Copyright © All-Lift Systems, Inc. All rights reserved.
Virtualtech Web Site Design and Promotion, Inc.

All drawings and dimension are for informational purposes only and
are subject to change.