Home

Services

Contact Us

Site Map


(800) 236-2554

All-Lift, All The Time
For over 30 Years!

 



Series 1200 

Standard Materials (Nickel Treated Carbon Steel)

Size Left Hand Right Hand A B C ND E* F G H I
(falts)
J K L
Order # Model # Order # Model #
1/4" 750981 R1213SR2KNPT 460645 L1213SR2KNPT 1/4" 14 12 7 GR817SR 57 34 28 21 26 6 26
3/8" 750982 R1217SR2KNPT 760646 L1217SR2KNPT 3/8" 15 14 10 GR821SR 63.5 39 32 23 30 7.5 30
1/2" 750983 R1221SR2KNPT 760647 L1221SR2KNPT 1/2" 18 15 13 GR827SR 78 46 40 30 35 8 38
3/4" 750984 R1227SR2KNPT 760648 L1227SR2KNPT 3/4" 22 20 18 GR834SR 91.5 55.5 50 42 45 8.5 45
 1" 750985 R1234SR2KNPT 760649 L1234SR2KNPT  1" 25 22 24 GR849SR 112 67 63 46 53.5 10 547
1 1/4" 790986 R1242SR2KNPT 760650 L1242SR2KNPT 1 1/4" 30 31 30 GR849SR 136.5 79.5 79 54 67 9.5 70
1 1/2" 750987 R1249SR2KNPT 760651 L1249SR2KNPT 1 1/2" 30 30 38 GR860SR 159 92 96 70 77 12 95
1/4" 750965 R1213SRKNPT 760629 L1213SRKNPT 1/4" 12 15 5 GR10 48 29.5 22 19 26 6 22
3/8" 750966 R1217SRKNPT 760630 L1217SRKNPT 3/8" 14 12 8 GR817SR 57 34 28 21 26 6 26
1/2" 750967 R1221SRKNPT 760631 L1221SRKNPT 1/2" 15 15 10 GR821SR 63.5 39 32 23 30 7.5 30
3/4" 750968 R1227SRKNPT 760632 L1227SRKNPT 3/4" 18 18 16 GR827SR 78 46 40 30 28 8 38
1" 750969 R1234SRKNPT 760633 L1234SRKNPT 1" 22 20 22 GR834SR 91.5 55.5 50 42 45 8.5 45
1 1/4" 750970 R1242SRKNPT 760634 L1242SRKNPT 1 1/4" 25 20 25 GR849SR 112 66.5 63 46 53.5 10 55
1 1/2" 750971 R1249SRKNPT 760635 L1249SRKNPT 1 1/2" 30 30 30 GR849SR 136.5 79 79 54 67 9.5 70
2" 750972 R1260SRKNPT 760636 L1260SRKNPT 2" 30 30 38 GR860SR 159 92 96 70 77 12 95

Stainless Steel

Size Left Hand Right Hand A B C ND E* F G H I
(falts)
J K L
Order # Model # Order # Model #
1/4" 750988 R1213SR2INPT 460653 L1213SR2INPT 1/4" 14 12 7 GR817SR 57 34 28 21 26 6 26
3/8" 750989 R1217SR2INPT 760654 L1217SR2INPT 3/8" 15 14 10 GR821SR 63.5 39 32 23 30 7.5 30
1/2" 750990 R1221SR2INPT 760655 L1221SR2INPT 1/2" 18 15 13 GR827SR 78 46 40 30 35 8 38
3/4" 750991 R1227SR2INPT 760656 L1227SR2INPT 3/4" 22 20 18 GR834SR 91.5 55.5 50 42 45 8.5 45
  1" 750992 R1234SR2INPT 760657 L1234SR2INPT   1" 25 22 24 GR849SR 112 67 63 46 53.5 10 547
1 1/4" 750993 R1242SR2INPT 760658 L1242SR2INPT 1 1/4" 30 31 30 GR849SR 136.5 79.5 79 54 67 9.5 70
1 1/2" 790994 R1249SR2INPT 760659 L1249SR2INPT 1 1/2" 30 30 38 GR860SR 159 92 96 70 77 12 95
1/4" 750973 R1213SRINPT 760637 L1213SRINPT 1/4" 12 15 5 GR10 48 29.5 22 19 26 6 22
3/8" 750974 R1217SRINPT 760638 L1217SRINPT 3/8" 14 12 8 GR817SR 57 34 28 21 26 6 26
1/2" 750975 R1221SRINPT 760639 L1221SRINPT 1/2" 15 15 10 GR821SR 63.5 39 32 23 30 7.5 30
3/4" 750976 R1227SRINPT 760640 L1227SRINPT 3/4" 18 18 16 GR827SR 78 46 40 30 28 8 38
1" 750977 R1234SRINPT 760641 L1234SRINPT 1" 22 20 22 GR834SR 91.5 55.5 50 42 45 8.5 45
1 1/4" 750978 R1242SRINPT 760642 L1242SRINPT 1 1/4" 25 20 25 GR849SR 112 66.5 63 46 53.5 10 55
1 1/2" 750979 R1249SRINPT 760643 L1249SRINPT 1 1/2" 30 30 30 GR849SR 136.5 79 79 54 67 9.5 70
2" 750980 R1260SRINPT 760644 L1260SRINPT 2" 30 30 38 GR860SR 159 92 96 70 77 12 95
* Two seals per joint 

Back

 

 

Contact All-Lift Systems - Site Map
Copyright © All-Lift Systems, Inc. All rights reserved.
Virtualtech Web Site Design and Promotion, Inc.

All drawings and dimension are for informational purposes only and
are subject to change.